9月になり梨もいろいろな品種が出回ってきました。ちなみに梨の日は7月4日です。7(な)月4(し)日。いわずもがな語呂合わせで決まったようです。7月4日では梨の季節にちょっと早いのでは??
梨は沖縄以外で北は北海道から南は鹿児島まで作られています。とは言っても、上位12都道府県で全体の45%くらいをしめます。
1位は千葉県の3万2700tで全体の13%。梨の妖精ふなっしーも千葉県の船橋です。さすが収穫量1位の県です。妖精がでてきてもおかしくないです。
次に茨城県、栃木県と関東地方で多く作られています。
千葉県 | 3万2700t | 13% |
茨城県 | 2万4800t | 10% |
栃木県 | 1万9600t | 8% |
福島県 | 1万9400t | 8% |
鳥取県 | 1万8800t | 8% |
長野県 | 1万4800t | 6% |
新潟県 | 9160t | 4% |
私としては「梨というと鳥取が1位」と思っていましたがそれもそのはず平成13年ころまでは1位だったそうです。昨年は5位です。(3位からは僅差ですが)
梨の日を制定したのも鳥取県です。鳥取県東郷町(現 湯梨浜町)の「東郷町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会」が平成16年に制定しました。梨の日は二十世紀梨をもり立てるために制定されたようです。
町の名産である二十世紀梨を町民の誇りとして大切にし、地域の特産として振興することを目的に「二十世紀梨を大切にする条例」も作られました。
現在は「湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会」が後を引き次いでいます。
梨には青梨系と赤梨系の2つがあります。青梨の品種は二十世紀、八雲、菊水、かおり、おさゴールド。皮が淡黄緑色です。これ以外の幸水や豊水など多くの品種が赤梨系です。
下記の表は作付面積の順位になります。こうやって見ると青なし系二十世紀が4位にはいっているし、種類も並んでいるのでけっこうあるのかなと思いますが、足してみると赤なし系の作付面積は88.8%となり、最近は赤なし系がいっぱいつくられていることが伺えます。
幸水 | こうすい | 果汁の多い柔らかな果肉 | 赤なし・早生 | 40.2% |
豊水 | ほうすい | 8月下旬頃 甘みと酸味のバランスが良く濃厚 | 赤なし・中生 | 26.5% |
新高 | にいたか | 他の梨に比べて大きい実が特徴 | 赤なし・晩生 | 9.4% |
二十世紀 | にじっせいき | 旬は9月頃 たっぷりの果汁が特徴 | 青なし・中生 | 6.6% |
あきづき | 幸水と新高・豊水を親に持つ品種。主に千葉県や熊本県で栽培されています。 | 赤なし・中生 | 3.6% | |
南水 | なんすい | 長野県で生まれた梨で9月位から収穫が始まります。しっかりとした食感の梨で酸味のない甘い梨です。 | 赤なし・中生 | 2.6% |
新興 | しんこう | 10月から11月ぐらいが収穫時期。貯蔵性が良いのでお正月ぐらいまで出回ります。 | 赤なし・晩生 | 2.3% |
ゴールド二十世紀 | 黒斑病に強くなるよう二十世紀梨を品種改良した青梨系の中生種 | 青なし・中生 | 1.7% | |
にっこり | 栃木県で栽培されています。大玉でとても甘い梨 | 赤なし・晩生 | 0.9% | |
おさゴールド | 青なし・中生 | 0.7% | ||
愛宕 | あたご | とても大きい梨で大きいものでは2キロぐらいにもなります。収穫は11月頃から始まりますが追熟をした12月頃からが美味しい季節です。 | 赤なし・晩生 | 0.7% |
長十郎 | ちょうじゅうろう | 赤なし・中生 | 0.5% | |
新甘泉 | しんかんせん | 赤なし・早生 | 0.5% | |
彩玉 | さいぎょく | 赤なし・中生 | 0.4% | |
新水 | しんすい | 200~300グラムと小ぶりなサイズです。 柔らかくたっぷりの果汁、酸味と甘みのバランスが良い梨 | 赤なし・早生 | 0.3% |
稲城 | いなぎ | 赤なし・中生 | 0.3% | |
菊水 | きくすい | 青なし・中生 | 0.2% | |
晩三吉 | おくさんきち | 貯蔵性が非常に高いので3月位まで流通しています。 700グラムほどになる大玉の梨 | 赤なし・晩生 | 0.2% |
玉秋 | 赤なし・晩生 | 0.2% | ||
八雲 | やくも | 青なし・早生 | 0.2% | |
愛甘水 | あいかんすい | 赤なし・早生 | 0.2% | |
なつひめ | 筑水とおさ二十世紀の交配種させて作られた鳥取県のオリジナル品種で新甘泉と姉妹梨 | 青なし・早生 | 0.2% | |
かおり(平塚16号) | 青なし・中生 | 0.2% | ||
秋麗 | しゅうれい | 青なし・早生 | 0.2% |
品種とは別にその地域独自のブランドで売っている梨もあります。たとえば”市川の梨(地域団体商標登録)”。市川市で栽培される梨で品種としては時期にあわせて幸水、豊水、あきづき、新高などになります。
市川の梨(地域団体商標登録) | 幸水 豊水 あきづき 新高 |
船橋のなし | 幸水 豊水 新高 |
刈屋梨(かりやなし) | 幸水 豊水 |
呉羽梨(くれはなし) | 幸水 豊水 新高 |
京たんご梨 | 青梨「ゴールド二十世紀梨」糖度11.5度以上の優れた品質 |
稲城のなし | 多摩 幸水 稲城 あきづき 二十世紀 清玉 豊水 新高 |
梨は8月下旬から11月頃までいろいろな種類がかわるがわるでてきます。いろいろな味をためしてお気に入りをみつけてください。